1. Tabela najczęściej występujących składek ZUS od przedsiębiorców 2014
Płatne w | za | 51 | 52 | 53 |
grudniu | listopad | 716,99 zł | 270,40 zł | 55,07 zł |
listopadzie | październik | 716,99 zł | 270,40 zł | 55,07 zł |
październiku | wrzesień | 716,99 zł | 270,40 zł | 55,07 zł |
wrześniu | sierpień | 716,99 zł | 270,40 zł | 55,07 zł |
sierpniu | lipiec | 716,99 zł | 270,40 zł | 55,07 zł |
lipcu | czerwiec | 716,99 zł | 270,40 zł | 55,07 zł |
czerwcu | maj | 716,99 zł | 270,40 zł | 55,07 zł |
maju | kwiecień | 716,99 zł | 270,40 zł | 55,07 zł |
kwietniu | marzec | 716,99 zł | 270,40 zł | 55,07 zł |
marcu | luty | 716,99 zł | 270,40 zł | 55,07 zł |
lutym | styczeń | 716,99 zł | 270,40 zł | 55,07 zł |
styczniu | grudzień | 710,67 zł | 261,73 zł | 54,58 zł |
Obługa kadrowo-płacowa, elektroniczne składanie deklaracji – kontakt.