1. Tabela najczęściej występujących składek ZUS od przedsiębiorców 2011
Płatne w | za | 51 | 52 | 53 |
grudniu | listopad | 597,37 zł | 243,39 zł | 49,38 zł |
listopadzie | październik | 597,37 zł | 243,39 zł | 49,38 zł |
październiku | wrzesień | 597,37 zł | 243,39 zł | 49,38 zł |
wrześniu | sierpień | 597,37 zł | 243,39 zł | 49,38 zł |
sierpniu | lipiec | 597,37 zł | 243,39 zł | 49,38 zł |
lipcu | czerwiec | 597,37 zł | 243,39 zł | 49,38 zł |
czerwcu | maj | 597,37 zł | 243,39 zł | 49,38 zł |
maju | kwiecień | 597,37 zł | 243,39 zł | 49,38 zł |
kwietniu | marzec | 597,37 zł | 243,39 zł | 49,38 zł |
marcu | luty | 597,37 zł | 243,39 zł | 49,38 zł |
lutym | styczeń | 597,37 zł | 243,39 zł | 49,38 zł |
styczniu | grudzień | 559,49 zł | 233,32 zł | 46,25 zł |
Naliczanie składek ZUS – kontakt.